Главная / Газовое оборудование / Арматура трубопроводная промышленная / Задвижки / Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем стальные, штампосварные 31с91нж, 30с23нж, 30с94п
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем стальные, штампосварные 31с91нж, 30с23нж, 30с94п |
Среда — природный газ при температуре от -30 до +80 °С (30с94п), вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты до 300° С (31с91нж, 30с23нж).
Герметичность затвора — класс, А по
Температура окружающей среды — от -45 до +40 °С.
Присоединение к трубопроводу — фланцевое.
Технические характеристики
Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
31с91нж | 50 | 1.6 | 178* | 19 |
80 | 1.6 | 203* | 29 | |
100 | 1.6 | 229* | 33 | |
150 | 1.6 | 350* | 80 | |
200 | 1.6 | 400* | 119 | |
250 | 1.6 | 450* | 133 | |
30с23нж | 50 | 2.5 | 250* | 20 |
80 | 2.5 | 280* | 33 | |
100 | 2.5 | 300* | 36 | |
150 | 2.5 | 350* | 85 | |
200 | 2.5 | 400* | 125 | |
250 | 2.5 | 450* | 150 | |
30с94п | 50 | 1.6 | 178* | 19 |
80 | 1.6 | 203* | 29 | |
100 | 1.6 | 229* | 33 | |
150 | 1.6 | 350* | 90 | |
200 | 1.6 | 400* | 119 | |
250 | 1.6 | 450* | 133 |
* Строительная длина соответствует ГОСТ 3706-93.